Championship Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
Details
1 -1 72 71 143
2 -1 71 72 143 Won on 1st Playoff Hole (Par)
3 +3 75 72 147
4 +5 70 79 149
5 +6 75 75 150
6 +6 75 75 150
7 +7 74 77 151
8 +8 76 76 152
9 +8 73 79 152
10 +9 76 77 153
11 +9 76 77 153
12 +10 74 80 154
13 +10 76 78 154
14 +12 71 85 156
15 +12 73 83 156
16 +15 76 83 159
1st Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
Details
1 +3 78 69 147
2 +7 77 74 151
3 +7 79 72 151
4 +9 79 74 153
5 +10 80 74 154
6 +12 77 79 156
7 +12 80 76 156
8 +12 77 79 156
9 +13 78 79 157
10 +14 79 79 158
11 +15 78 81 159
12 +17 79 82 161
13 +18 80 82 162
14 +20 78 86 164
15 +22 77 89 166
DNF - 79 NS DNF
2nd Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
Details
1 +14 81 77 158
2 +14 81 77 158
3 +17 82 79 161
4 +17 81 80 161
5 +18 82 80 162
6 +20 82 82 164
7 +20 81 83 164
8 +21 83 82 165
9 +23 85 82 167
10 +24 84 84 168
11 +26 87 83 170
12 +26 86 84 170
13 +26 86 84 170
14 +30 84 90 174
15 +33 85 92 177
DNF - 87 NS DNF
3rd Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
Details
1 +21 87 78 165
2 +26 90 80 170
3 +27 87 84 171
4 +29 90 83 173
5 +32 89 87 176
6 +34 90 88 178
7 +35 93 86 179
8 +35 90 89 179
9 +36 88 92 180
10 +39 91 92 183
11 +41 94 91 185
12 +43 94 93 187
13 +43 95 92 187
14 +52 100 96 196
15 +67 110 101 211
16 +70 105 109 214
DNF - 96 NS DNF
H
E
L
P